May 24th 2022
Betriebshof
Diese Informationen werden stündlich aktualisiert.
Depot 1 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 1 - (Außenansicht + Fahrzeuge) schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAN Overhaul | UE A20 / EEV / ZF | GI-GA 1201 | 96 % | |
2 | MAN Bremen | A40 - Lions City GL | GI-GA 2201 | 90 % | ✅ |
3 | MAN Overhaul | UE A20 / E6 '17 / ZF | GI-GA 1202 | 66 % | |
4 | MAN Bremen | A40 - Lions City GL | GI-GA 2202 | 59 % | ✅ |
5 | MAN Overhaul | A21 2D / EEV / ZF | GI-GA 1205 | 61 % | |
6 | MAN Overhaul | G A23 3D / E6 '17 / ZF | GI-GA 2206 | 36 % | ✅ |
7 | MAN Overhaul | A21 2D / E6 '17 / ZF | GI-GA 1206 | 32 % | |
8 | BHD MAN | A20 - Lions City Ueberland | GI-GA 1210 | 46 % | |
9 | MAN Bremen | A37 - Lions City | GI-GA 1208 | 85 % | |
10 | BHD MAN | A20 - Lions City Ueberland | GI-GA 1211 | 89 % | |
11 | MAN Bremen | A37 - Lions City | GI-GA 1209 | 75 % | |
12 | BHD MAN | A25 - Lions City Ueberland | GI-GA 1212 | 86 % |
Depot 2 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 2 (Außenansicht + Fahrzeuge) - schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | VDL | VDL Citea LLE BVG EN15 EN18 V.1 | GI-GA 1801 | 56 % | |
3 | VDL | VDL Citea LLE BVG EN15 EN18 V.1 | GI-GA 1802 | 73 % | |
7 | MAN | DL05 | GI-GA 3186 | 44 % | |
9 | MAN | DL07 | GI-GA 3226 | 59 % | |
11 | MAN | DL08 | GI-GA 3340 | 94 % | |
13 | MAN | DL09 | GI-GA 3443 | 71 % |
Depot 3 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 3 (Außenansicht + Fahrzeuge) - schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger Stadtbus | Solo - HHA 2017 | GI-GA 1407 | 96 % | |
2 | Hamburger Stadtbus | Großraumgelenkbus - HHA 2017 | GI-GA 2401 | 60 % | ✅ |
3 | Hamburger Stadtbus | LE - 2017 | GI-GA 1408 | 80 % | |
4 | Hamburger Stadtbus | Gelenkbus - HHA 2017 | GI-GA 2402 | 88 % | ✅ |
5 | Hamburger Stadtbus | Solo - HHA 2013 (Voith) | GI-GA 1409 | 51 % | |
6 | Hamburger Stadtbus | Gelenkbus - HHA 2017 | GI-GA 2403 | 66 % | ✅ |
7 | Hamburger Stadtbus | Elektro - HHA 2019 | GI-GA 1410 | 24 % | |
8 | Hamburger Stadtbus | Gelenkbus - HHA 2012 | GI-GA 2405 | 83 % | ✅ |
9 | Hamburger Stadtbus | Elektro - HHA 2019 | GI-GA 1411 | 57 % | |
10 | Hamburger Stadtbus | Elektro-Gelenkbus - HHA 2021 | GI-GA 2407 | 45 % | ✅ |
11 | Hamburger Stadtbus | Elektro - Bonus (Zweitürer) | GI-GA 1412 | 80 % | |
12 | Hamburger Stadtbus | Elektro-Gelenkbus - HHA 2021 | GI-GA 2408 | 77 % | ✅ |
13 | Volvo | V 7900 H | GI-GA 1901 | 86 % | |
14 | Volvo | V 7900 LH | GI-GA 2901 | 61 % | ✅ |
Depot 4 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 4 (Außenansicht + Fahrzeuge) - schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wuppertal | LE | GI-GA 1401 | 52 % | |
2 | Gladbeck Stadtbus | Gelenkbus | GI-GA 2404 | 27 % | ✅ |
3 | Gladbeck Stadtbus | Solobus | GI-GA 1403 | 89 % | |
4 | Wuppertal | G | GI-GA 2406 | 96 % | ✅ |
5 | BRT C2 | C2 2T | GI-GA 1404 | 61 % | |
7 | BRT C2 | C2 2T | GI-GA 1405 | 67 % | |
9 | Rheinhausen Ueberlandbus | Ueberlandbus | GI-GA 1406 | 77 % |
Depot 6 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 6 (Außenansicht + Fahrzeuge) - schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener Stadtbusse | O 530 | GI-GA 1449 | 39 % | |
2 | Aachener Stadtbusse | O 530 G 2010/11 | GI-GA 2449 | 38 % | ✅ |
3 | Mercedes-Benz | Citaro Ueberland WEB 07039 | GI-GA 1450 | 99 % | |
4 | Mercedes-Benz | Citaro G-Ueberland WEB 07412 | GI-GA 2450 | 84 % | ✅ |
5 | EvoBus Citaro Facelift | 12M|2D|OM457|ZF EL | GI-GA 1451 | 88 % | |
6 | EvoBus Citaro Facelift | 18M|3D|Voith | GI-GA 2451 | 85 % | ✅ |
7 | EvoBus Citaro Facelift | 12M|2D|OM906|ZF EM | GI-GA 1452 | 40 % | |
8 | EvoBus Citaro Facelift | 18M|3D|ZF EL | GI-GA 2452 | 39 % | ✅ |
9 | EvoBus Citaro Facelift | 12M|2D|OM906|Voith | GI-GA 1453 | 51 % | |
10 | EvoBus Citaro Facelift | 18M|GDH | GI-GA 2453 | 58 % | ✅ |
11 | EvoBus Setra | 415 NF | GI-GA 1461 | 29 % | |
13 | EvoBus Setra | 415 NF | GI-GA 1462 | 57 % | |
15 | Intercity | S415 Business | GI-GA 1463 | 40 % |
Depot 7 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 7 (Außenansicht + Fahrzeuge) - schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAN Stadtbus | A20 - NUE 263 - Ueberlandbus | GI-GA 1101 | 86 % | |
2 | MAN | NG262 Rheinbahn | GI-GA 2101 | 50 % | ✅ |
3 | MAN Stadtbus | A21 - NL263 - Solobus | GI-GA 1102 | 67 % | |
4 | MAN Stadtbus | A23 - NG313 Gelenkbus | GI-GA 2102 | 65 % | ✅ |
5 | Neoplan Centroliner Familie | N4416 | 2D | ZF Ecomat | GI-GA 1104 | 27 % | |
6 | EvoBus Citaro Euro 3 | 18M|3D|Voith | GI-GA 2301 | 67 % | ✅ |
7 | EvoBus Citaro Euro 3 | 12M|2D|OM457|ZF | GI-GA 1301 | 73 % | |
8 | EvoBus Citaro Euro 2 | 18M|3D|ZF | GI-GA 2302 | 89 % | ✅ |
9 | EvoBus Citaro Euro 2 | 12M|2D|OM906|Voith | GI-GA 1302 | 51 % | |
10 | Citybus | O405G | GI-GA 2310 | 93 % | ✅ |
11 | EvoBus Citaro Euro 2 | 12M|2D|OM906|ZF | GI-GA 1303 | 47 % | |
13 | Citybus | O405 | GI-GA 1310 | 38 % | |
15 | MB | O 407 1996 ZF-Automatik | GI-GA 1311 | 77 % |
Depot 8 (Außenansicht + Fahrzeuge) - öffnen
Depot 8 (Außenansicht + Fahrzeuge) - schließen
Stellplatz | Marke | Busname | Kennzeichen | Tank | Gelenkbus |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAN NLC Stadtbus | Solobus - 2 Türer - 12C - Voith | GI-GA 1214 | 58 % | |
2 | MAN NLC Stadtbus | Gelenkbus - 3 Türer - 18C - Voith | GI-GA 2207 | 72 % | ✅ |
3 | MAN NLC Stadtbus | Solobus - 2 Türer - 12C - ZF - Uberlandsitze | GI-GA 1215 | 71 % | |
4 | MAN NLC Stadtbus | Gelenkbus - 3 Türer - 18C - ZF - Uberlandsitze | GI-GA 2208 | 37 % | ✅ |
5 | MAN NLC Stadtbus | Solobus - 3 Türer - 12C - Voith | GI-GA 1216 | 87 % | |
6 | MAN NLC Stadtbus | Gelenkbus - 4 Türer - 18C - Voith | GI-GA 2209 | 81 % | ✅ |
7 | MAN NLC Stadtbus | Solobus - 3 Türer - 12C - ZF - Uberlandsitze | GI-GA 1217 | 74 % | |
8 | MAN NLC Stadtbus | Gelenkbus - 4 Türer - 18C - ZF - Uberlandsitze | GI-GA 2210 | 64 % | ✅ |
9 | Iveco | Crossway LE Schnellbus | GI-GA 1701 | 50 % | |
10 | RUHR Solaris | Urbino 18 IV | GI-GA 2601 | 93 % | ✅ |
11 | IVECOBUS LOW ENTRY FAMILY (LINE) | LINE 12 | 1-2-0 N | FL1 | Iveco | Diesel | GI-GA 1702 | 43 % | |
12 | Düsseldorf Solaris | Urbino 18 IV | GI-GA 2602 | 43 % | ✅ |
13 | IVECOBUS LOW ENTRY FAMILY (LINE) | LINE 12 | 1-2-0 N | Iveco | Diesel | GI-GA 1703 | 71 % | |
14 | Düsseldorf Solaris | Urbino 18 IV METRO | GI-GA 2603 | 87 % | ✅ |
15 | IVECOBUS LOW ENTRY FAMILY (CITY) | CITY 12 | 2-2-0 B | FL1 | Actia | Diesel | GI-GA 1704 | 28 % | |
16 | Urbino Stadtbus | Urbino 18 II 3-Türer | GI-GA 2501 | 83 % | ✅ |
17 | Urbino Stadtbus | Urbino 12 II 2-Türer | GI-GA 1501 | 59 % | |
18 | Solaris | Urbino 18 | GI-GA 2502 | 72 % | ✅ |
19 | Solaris | Urbino 12 | GI-GA 1502 | 55 % |
Solltet ihr ein Fahrzeug vermissen, könnt ihr uns jederzeit über unser Betriebspostfach im BBS euren Fahrzeugwunsch zukommen lassen.
Wir prüfen dann, ob dieser umgesetzt wird und informieren euch darüber.